
Résultats aux examens des diplômes de coiffure et d’esthétique > L’école CNAT est riche d’une expérience de plus de 20 ans dans la formation des futurs professionnels de l’esthétique et de la coiffure. Notre souci permanent est de proposer des formations de qualité et d’obtenir les meilleurs taux de réussite.
Ces résultats sont obtenus grâce à :
Une équipe de formateurs expérimentés ;
Des classes en effectifs réduits ;
Des cours de pratique sur modèles (en interne ou externes).
Il y a 2 conditions pour réussir son CAP : il faut d’une part, obtenir la moyenne pondérée aux épreuves professionnelles (EP1, EP2, EP3) ; et d’autre part, obtenir la moyenne générale (EP et EG réunies). Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau 3 minimum (CAP/BEP), sont dispensés de l’enseignement général (EG) et n’auront que la première condition à respecter.
| CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidats scolaires | Session 2021 | Session 2022 | Session 2023 | Session 2024 | Session 2025 | Session 2026 |
| % Réussites | 94% | 100% | 100% | 50% | 33% | en juillet 2026... |
| % Emploi ou création entreprise après CAP | 60% | 68% | 50% | 0% | 0% | |
| % Poursuite des études | 33% | 20% | 50% | 0% | 33% | |
| % Abandon avant examen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie
Pour valider le diplôme du BAC PRO Esthétique il est nécessaire d’obtenir la moyenne générale des différentes unités.
| BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidats scolaires | Session 2021 | Session 2022 | Session 2023 | Session 2024 | Session 2025 | Session 2026 |
| % Réussites | 67% | 100% | - | 50% | 100% | en juillet 2026... |
| % Emploi ou création entreprise après CAP | 100% | 50% | - | 100% | 20% | |
| % Poursuite des études | 0% | 50% | - | 0% | 60% | |
| % Abandon avant examen | 0% | 0% | - | 14% | 0% |

Résultats diplômes coiffure et esthétique > L’école CNAT est riche d’une expérience de plus de 20 ans dans la formation des professionnels de l’esthétique et de la coiffure. Notre soucis permanent est de proposer des formations de qualité et d’obtenir les meilleurs taux de réussite. Découvrez également dans les tableaux ci-dessous les résultats obtenus pour chaque matière.
Ces résultats sont obtenus grâce à :
Une équipe de formateurs expérimentée
Des classes en effectifs réduits.
Des cours de pratique sur modèles vivants (réservés par nos soins).
Il y a 2 conditions pour réussir son CAP : il faut d’une part, obtenir la moyenne pondérée aux épreuves professionnelles (EP1, EP2) ; et d’autre part, obtenir la moyenne générale (EP et EG réunies). Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau 3 minimum (CAP/BEP), sont dispensés de l’enseignement général (EG) et n’auront que la première condition à respecter.
| CAP Métiers de la Coiffure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidats scolaires | Session 2021 | Session 2022 | Session 2023 | Session 2024 | Session 2025 | Session 2026 |
| % Réussites | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | en juillet 2026... |
| % Emploi ou création entreprise après CAP | 55% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| % Poursuite des études | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| % Abandon avant examen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
